<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
	<channel>
		<atom:link href="http://castorticker.de/feed/news.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Castorticker</title>
		<description>Nachrichten zum Castortransport von La Hague nach Gorleben im November 2011</description>
		<link>http://castorticker.de/</link>
		<image>
			<url>http://castorticker.de/assets/images/feed.png</url>
			<title>Castorticker</title>
			<link>http://castorticker.de/</link>
		</image>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:30:11 +0100</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 22:21, Dannenberg: Und zu guter letzt: Auf die Dauer hilft nur Power und Bares. Deshalb spendet bitte auf die bekannten Spendenkonten.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/wy72q8t2</link>
			<description><![CDATA[Und zu guter letzt: Auf die Dauer hilft nur Power und Bares. Deshalb spendet bitte auf die bekannten Spendenkonten.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/wy72q8t2</guid>
			<georss:point>53.1016179866 11.1084209629</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 22:19, Dannenberg: Auch wenn es vorerst der letzte Transport war, der Widerstand gegen Atomkraftanlagen im Wendland und überall geht weiter.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/bnle86lt</link>
			<description><![CDATA[Auch wenn es vorerst der letzte Transport war, der Widerstand gegen Atomkraftanlagen im Wendland und überall geht weiter.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:19:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/bnle86lt</guid>
			<georss:point>53.1013087902 11.1094509312</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 22:17, Dannenberg: Danke für Eure Power, Kreativität und Durchhaltevermögen. Kommt gut nach Hause.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/ruusgstm</link>
			<description><![CDATA[Danke für Eure Power, Kreativität und Durchhaltevermögen. Kommt gut nach Hause.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:17:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/ruusgstm</guid>
			<georss:point>53.101134156 11.1095641907</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 22:17, Dannenberg: Danke für Eure Power, Kreativität und Durchhaltevermögen. Kommt gut nach Hause.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/0j6pnou5</link>
			<description><![CDATA[Danke für Eure Power, Kreativität und Durchhaltevermögen. Kommt gut nach Hause.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:17:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/0j6pnou5</guid>
			<georss:point>53.101134156 11.1095641907</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 22:01, Dannenberg: Bei der Fahrt durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg bitte äußerst vorsichtig sein!]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/zj2deytr</link>
			<description><![CDATA[Bei der Fahrt durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg bitte äußerst vorsichtig sein!]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/zj2deytr</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 22:02, Trebel: In einer Stunde wird es in der Trebeler Bauernstuben eine Pressekonferenz mit allen Akteuren des Widerstandes geben.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/08qhszcr</link>
			<description><![CDATA[In einer Stunde wird es in der Trebeler Bauernstuben eine Pressekonferenz mit allen Akteuren des Widerstandes geben.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/08qhszcr</guid>
			<georss:point>52.9956471872 11.3179112915</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 21:57, Laase: Mehr Verletzte und Durchnässte in Laase, als die Sanis versorgen und trocknen können.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/14vqf9op</link>
			<description><![CDATA[Mehr Verletzte und Durchnässte in Laase, als die Sanis versorgen und trocknen können.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/14vqf9op</guid>
			<georss:point>53.0664 11.3093</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 21:50, Gorleben: Mit einer Dauer von nahezu 126 Stunden war dies der längste Castortransport in der Geschichte des Wendlands.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/ufb72zf3</link>
			<description><![CDATA[Mit einer Dauer von nahezu 126 Stunden war dies der längste Castortransport in der Geschichte des Wendlands.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/ufb72zf3</guid>
			<georss:point>53.0324442808 11.3400600533</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 21:54, Laase: Polizei stürmt 10 Minuten nach Castor-Durchfahrt das Sanilager in Laase und greift Menschen heraus.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/q5afyrla</link>
			<description><![CDATA[Polizei stürmt 10 Minuten nach Castor-Durchfahrt das Sanilager in Laase und greift Menschen heraus.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/q5afyrla</guid>
			<georss:point>53.0664 11.3093</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 21:50, Gorleben: Der Castor-Convoy hat die Einfahrt zur Zwischenlager-Blechhütte südlich von Gorleben erreicht. Der erste LKW wartet auf die Einfahrt.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/xuhy6f03</link>
			<description><![CDATA[Der Castor-Convoy hat die Einfahrt zur Zwischenlager-Blechhütte südlich von Gorleben erreicht. Der erste LKW wartet auf die Einfahrt.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/xuhy6f03</guid>
			<georss:point>53.03234105 11.3432357888</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 21:48, Laase: In Laase kommt es zu den üblichen Ausschreitungen seitens der Polizei, die nun mit voller Brutalität ihrem Gewaltbedarf freien Lauf lassen.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/xg6a4tva</link>
			<description><![CDATA[In Laase kommt es zu den üblichen Ausschreitungen seitens der Polizei, die nun mit voller Brutalität ihrem Gewaltbedarf freien Lauf lassen.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/xg6a4tva</guid>
			<georss:point>53.0614469418 11.3093002</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 21:40, Gorleben: Der erste Castor-LKW erreicht den Ortseingang Gorleben, wo er von Protestierenden ausgepfiffen wird.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/jv6g4nh8</link>
			<description><![CDATA[Der erste Castor-LKW erreicht den Ortseingang Gorleben, wo er von Protestierenden ausgepfiffen wird.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/jv6g4nh8</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 21:39, Gorleben: Noch mehr Vorhut hat den Ortseingang passiert. Mehrere Hubschrauber bewachen den Transport.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/uwxbd45i</link>
			<description><![CDATA[Noch mehr Vorhut hat den Ortseingang passiert. Mehrere Hubschrauber bewachen den Transport.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/uwxbd45i</guid>
			<georss:point>53.0481325 11.3496730904</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 21:37, Gorleben: In Gorleben haben sich am Ortseingang 200 Menschen  versammelt.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/5zo73oaw</link>
			<description><![CDATA[In Gorleben haben sich am Ortseingang 200 Menschen  versammelt.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:37:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/5zo73oaw</guid>
			<georss:point>53.0481840966 11.349243937</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 21:32, Gorleben: Die Vorhut des Castor-Convoys hat den Ortseingang Gorleben passiert.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/e48lmwu1</link>
			<description><![CDATA[Die Vorhut des Castor-Convoys hat den Ortseingang Gorleben passiert.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:32:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/e48lmwu1</guid>
			<georss:point>53.0483388859 11.3471840005</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 21:19, Laase: Durch den Wasserwerfereinsatz in Laase qualmen die Strohfeuer in erheblichem Maß.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/zgas4x8z</link>
			<description><![CDATA[Durch den Wasserwerfereinsatz in Laase qualmen die Strohfeuer in erheblichem Maß.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:19:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/zgas4x8z</guid>
			<georss:point>53.0655216207 11.3093002</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 21:14, Laase: Das gesprühte Wasserwerferwasser in Laase hat sich als Rauhreif über die Fläche gelegt.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/ilkxph96</link>
			<description><![CDATA[Das gesprühte Wasserwerferwasser in Laase hat sich als Rauhreif über die Fläche gelegt.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:14:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/ilkxph96</guid>
			<georss:point>53.0658310743 11.3093002</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 21:09, Laase: In Laase stehen etwa zehn Wasserwerfer in Position um die Straße zu verteidigen.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/biizsekv</link>
			<description><![CDATA[In Laase stehen etwa zehn Wasserwerfer in Position um die Straße zu verteidigen.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:09:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/biizsekv</guid>
			<georss:point>53.0656763478 11.3093860307</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 21:00, Grippel, Breaking News: Beide Menschen, die auf das Fahrerhaus geklettert waren, haben dieses wieder verlassen oder verlassen müssen.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/mno4have</link>
			<description><![CDATA[Beide Menschen, die auf das Fahrerhaus geklettert waren, haben dieses wieder verlassen oder verlassen müssen.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/mno4have</guid>
			<georss:point>53.0736490467 11.291165519</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO 20:54, Grippel: Der Castor steht weiterhin vor dem Ortseingang von Grippel.]]></title>
			<link>http://castorticker.de/nachricht/7k62i1i7</link>
			<description><![CDATA[Der Castor steht weiterhin vor dem Ortseingang von Grippel.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://castorticker.de/nachricht/7k62i1i7</guid>
			<georss:point>53.073442782 11.2926246407</georss:point>
		</item>
	</channel>
</rss>
